BXDG52-CB2-2
2016-05-05 19:34 Click£ºtimes
| No | Name | Type | Brand |
| 1 | Circuit breaker | E2N2000R2000PR121/P-L1 3P F | ABB |
| 2 | Circuit breaker | E1B1250R1250PR121/P-L1 3P F | ABB |
| 3 | Circuit breaker | E1B800R800PR121/P-L1 3P F HR | ABB |
| 4 | rig123.net' target='_blank'>VFD | ABB630KW | ABB |
| 5 | SCR | DCS800-S01-2000-07 +K454+J409 | ABB |
| 6 | SCR | DCS800-S01-1500-07 +K454+J409+L508 | ABB |
| 7 | SCR | DCS800-S01-1500-07 +K454+J409 | ABB |
| 8 | Soft starter | PSS142/245-500L | ABB |
| 9 | VFD | ACS800-07-0770-3+D150+H366+K454+L502+N671 | ABB |
| 10 | VFD | ACS800-07-0770-3+D150+H366+K454+L502+N671+P902 | ABB |
| 11 | VFD | ACS800-01-0060-3+D150+P901+N671+K454(namely RPBA-01)+L502(namely RYAC-01) | ABB |
| 12 | DECS-100 | DECS100-B15£¨P/N£º9287500124£© | Basler |
| 13 | Encoder | 14-14361-1024 | P+F |
| 14 | Circuit breaker | NSX630N MIC2.3 630A 3P3D (3P) | Schneider |
| 15 | Soft starter | ATS 48C25Q | Schneider |
| 16 | Soft starter | NJR2-75D | Schneider |
| 17 | Soft starter | ATS 48C14Q | Schneider |
| 18 | Frame-type circuit breaker(fixed) | MVS25H3F502+MN(AC220V,50HZ) | Schneider |
| 19 | Frame-type circuit breaker(fixed) | MVS16N3F502+MN(AC220V,50HZ) | Schneider |
| 20 | Frame-type circuit breaker | MVS16N3F502+MN(AC220V 50HZ) | Schneider |
| 21 | Circuit breake | LV540510 | Schneider |
| 22 | Circuit breake | CVS630F(LV563306) | Schneider |
| 23 | Draw-out frame-type circuit breaker | MT32H1 3P D/O MIC2.0A+MX+XF+VO+4*OF+CDP+MN(50HZ AC230V) | Schneider |
| 24 | Draw-out frame-type circuit breaker | MT25H1 3P D/O MIC2.0A+MX+XF+VO+4*OF+CDP+MN(50HZ AC230V) | Schneider |
| 25 | Draw-out frame-type circuit breaker | MT20H1 3P D/O MIC2.0A+MX+XF+VO+4*OF+CDP+MN(50HZ AC230V) | Schneider |
| 26 | Draw-out frame-type circuit breaker | MT16N1 3P D/O MIC2.0A+XF+MX+MN+4*OF+CDP+CB(50HZ AC230V£© | Schneider |
| 27 | Draw-out frame-type circuit breaker | 2MT12N1 3P D/O+MIC2.0+MCH+XF+MX+MN+4*OF+CDP+CB(50HZ AC230V) | Schneider |
| 28 | SCR | 6RA7018-6DS22-0 | Siemens |
| 29 | Rectifier controller CIM | 1P 6SL3350-6TK00-0EA0 | Siemens |
| 30 | Digital output module£¨32£© | 6ES7322-1BL00-4AA1 | Siemens |
| 31 | Digital output module£¨33£© | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | Siemens |
| 32 | Inverter cabinet PSB plate | 6SL3352-6BH00-0AA1 | Siemens |
| 33 | Inverter cabinet PSB plate | 6SL3350-6TK00-0EA0 | Siemens |
| 34 | Analog input module (8 channels) | 6ES7331-7KF02-4AB1 | Siemens |
| 35 | Analog input | 6ES7-331-7KF02-0AB0 | Siemens |
| 36 | Silicon controlled rectifier | 6RY1702-0CA21 | Siemens |
| 37 | Silicon controlled rectifier | 6RY1702-0CA22 | Siemens |
| 38 | Touch screen (MP377, 15 inch screen) | 6AV6644-0AB01-2AX0 | Siemens |
| 39 | Programming cable | 6ES7972-0CB20-0XA0 | Siemens |
| 40 | PLC module | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | Siemens |
| 41 | PLC module | 6ES7 332-5HD01-4AB2 | Siemens |
| 42 | Touch screen 15" MP377 | 6AV6 664-OABO1-2AXO | Siemens |
| 43 | Touch screen 15" MP378 | 6AV6 644-OABO1-2AXO | Siemens |
| 44 | Module FM350-1 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 | Siemens |
| 45 | Plate CUD1 | 6RY1703-0AA01 | Siemens |
| 46 | Plate CUD2 | C98043-A7001-L2-4 | Siemens |
| 47 | Plate CUD3 | C98043-A7001-L2 | Siemens |
| 48 | Control unit CU320 | 6SL3040-1MA00-0AA0 | Siemens |
| 49 | CU320-2DP | 1P 6SL3040-1MA00-0AA0 | Siemens |
| 50 | CPU module | 6ES7 315-2AH14-0AB0 | Siemens |
| 51 | CPU315-2 DP | 6ES7 315-2AG10-0AB0 | Siemens |
| 52 | CPU315-2 DP | 6es7 315-2AH14-0AB0 | Siemens |
| 53 | CPU315 | 6ES7315-2EH14-0AB0 | Siemens |
| 54 | CPU | 315-2EH14-0AB0 | Siemens |
| 55 | CPU | 6ES73152EH14 | Siemens |
| 56 | CPU | 6ES7315-2AH14-0AB0 | Siemens |
| 57 | CP342-5 | 6GK7 342-5DA02-0XE0 | Siemens |
| 58 | Synchronization module | SPM-D11£¨P/N£º8440-1706£© | Woodward |
| 59 | Speed regulator | 2301A£¨P/N£º9907-018£© | Woodward |
| 60 | Speed regulator | 2301D£¨P/N£º8273-501£© | Woodward |
| 61 | Control module | EGCP-3(P/N£º8406-113) | Woodward |
| 62 | Dc contactor (positive & negative) | CCZ38-1000/40¡¢108V | Tianshuichangcheng |
| 63 | Dc contactor (positive & negative) | CCZ38-1000/40(220VDC) | Tianshuichangcheng |
| 64 | Dc contactor (positive & negative) | CCZ38-1250/40 108v | Tianshuichangcheng |
| 65 | Dc contactor | CCZ38-1250/22(108VDC) | Tianshuichangcheng |
| 66 | Dc contactor | CCZ38-1250/20¡¢108V | Tianshuichangcheng |
| 67 | Dc contactor | CCZ38-1250/10(220VDC) | Tianshuichangcheng |
| 68 | Frame-type circuit breaker (fixed) | GSW1-2000/3 1250A AC230V | Tianshui213 |
| 69 | Frame-type circuit breaker (fixed) | GSW1-1600M/3 F1600A AC230V | Tianshui213 |
| 70 | Frame-type circuit breaker | GSW1-1600/3 1600A(AC231V) | Tianshui213 |
| 71 | Frame-type circuit breaker | GSW1-1600/3 1600A(AC230V) | Tianshui213 |
| 72 | Frame-type circuit breaker | GSW1-1600/3 1600A | Tianshui213 |
| 73 | Frame-type circuit breaker | GSW1-1600/3 1600A(AC230V) | Tianshui213 |
| 74 | Frame-type circuit breaker | GSW1-1600/3 1250A(AC230V) | Tianshui213 |
| 75 | Monitoring system | ZJYP-4-2 | Xinhuaxia |
| 76 | Reactive power compensation device | SVG£¨0.6KV£©2.4MVAR | Xinnengdongli |
| 77 | UPS | EA802£¨2000VA£¬AC220V£¬60HZ£© | Yishite |
| 78 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB5-1 | |
| 79 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB3 | |
| 80 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB4 | |
| 81 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB6 | |
| 82 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB5-2 | |
| 83 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB2-1 | |
| 84 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB2-2 | |
| 85 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB7 | |
| 86 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB1-3 | |
| 87 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB1-2 | |
| 88 | Explosion-proof power pack | BXDG52-CB1-1 | |
| 89 | The dc grounding dial indicator | 100%-0-100%DC | |
| 90 | Dc contactor | K01/K02 | |
| 91 | Palisade energy consumption braking resistor | 048Ꜫ300A | |
| 92 | Active harmonic filter | SEPQ-AH-400/200 | |
| 93 | Three-phase reactor into line | HSL119-149(1800A/15.9V£¬-4%£¬50HZ£¬600VAC£¬the copper) | |
| 94 | Into the line reactor (three-phase) | HKZJ/H-1300-4B6 , -4%£¬600VAC 1300A 50/60HZ, the copper | |
| 95 | Ac earth dial indicator | 0-100%,0-1MA,120VAC | |
| 96 | Dry type transformer | 1500KVA | |
| 97 | Integration of explosion-proof braket (including the camera) | SX-NTAR3001 | |
| 98 | bend large electric control cabinet 6RA70 | 1500A |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºZJ70DB System Configuration Table
- ÏÂһƪ£ºSnubbing equipment
