BFS-300AF/BFS-400AF/BFS-500AF/BFS-600AF
2016-05-26 07:52      Click:times
            | 
					型号规格 | 
					叶轮直径 | 
					风量 | 
					额定电压(V) | 
					功率(kW) | 
					主轴转速 | 
					防爆标志 | 
					进线口螺纹 | 
					电缆外径 | 
					重量(kg) | 
| BFS-300AF | 
					300 | 
					1560 | 
					220/380 | 
					0.18 | 
					1450 | 
					ExdⅡBT4 | 
					3/ 4 | 
					10~14 | 
					13 | 
| BFS-400AF | 
					400 | 
					2880 | 
					0.37 | 
					19 | |||||
| BFS-500AF | 
					500 | 
					5700 | 
					0.55 | 
					24 | |||||
| BFS-600AF | 
					600 | 
					9420 | 
					0.75 | 
					29 | |||||
| BFS-700AF | 
					700 | 
					11460 | 
					1.1 | 36 | 
TAG:
- 上一篇:EYD51 EYD51 EYD51
- 下一篇:BFS52-2 BFS54-2
