Oil field use diesel engine selection table
            
            2016-08-03 11:58      Click:times
            
              
	Oil field use diesel engine selection table
	
		
			| 
					型号/Model | 
					A标定/A Rating | 
					B标定/B Rating | 
					C标定/C Rating | 
					D标定/D Rating | 
					E标定/E Rating | 
		
			| 
					持续 | 
					Mud pump | 
					间歇-DRAWWORK | 
					Mud pump | 
					fracturing | 
		
			| 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
		
			| 
					C7 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					168 | 
					225 | 
					1800-2200 | 
					186 | 
					250 | 
					1800-2200 | 
					224 | 
					300 | 
					1800-2200 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					C9 | 
					205 | 
					275 | 
					1800-2200 | 
					224 | 
					300 | 
					1800-2200 | 
					242 | 
					325 | 
					1800-2200 | 
					280 | 
					375 | 
					1800-2200 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					C9 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					261 | 
					350 | 
					1800-2200 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					C11 | 
					242 | 
					325 | 
					1800-2100 | 
					261 | 
					350 | 
					1800-2100 | 
					287 | 
					385 | 
					1800-2100 | 
					313 | 
					420  | 
					1800-2100 | 
					336 | 
					450 | 
					1800-2100 | 
		
			| 
					C13 | 
					287 | 
					385 | 
					1800-2100 | 
					310 | 
					415 | 
					1800-2100 | 
					328 | 
					440 | 
					1800-2100 | 
					354 | 
					475 | 
					1800-2100 | 
					388 | 
					520 | 
					1800-2100 | 
		
			| 
					C15 | 
					328 | 
					440 | 
					1800-2100 | 
					354 | 
					475 | 
					1800-2100 | 
					403 | 
					540 | 
					1800-2100 | 
					433 | 
					580 | 
					1800-2100 | 
					444 | 
					595 | 
					1800-2100 | 
		
			| 
					C18 | 
					429 | 
					575 | 
					1800-2100 | 
					447.5 | 
					600 | 
					1800-2100 | 
					470 | 
					630 | 
					1800-2100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					C18 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					522 | 
					700 | 
					1800-2100 | 
					571 | 
					765 | 
					1800-2100 | 
					597 | 
					800 | 
					1800-2100 | 
		
			| 
					C27 | 
					597 | 
					800 | 
					1800-2100 | 
					653 | 
					875 | 
					1800-2100 | 
					708 | 
					950 | 
					1800-2100 | 
					783 | 
					1050 | 
					1800-2100 | 
					858 | 
					1150 | 
					1800-2100 | 
		
			| 
					C32 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					708 | 
					950 | 
					1800-2100 | 
					839 | 
					1125 | 
					1800-2100 | 
					895 | 
					1200 | 
					1800-2100 | 
					1007 | 
					1350 | 
					1800-2100 | 
		
			| 
					3406 | 
					205 | 
					275 | 
					1800 | 
					242 | 
					325 | 
					2000 | 
					269 | 
					360 | 
					2100 | 
					313 | 
					420 | 
					2100 | 
					336 | 
					450 | 
					2100 | 
		
			| 
					3406 | 
					280 | 
					375 | 
					1800 | 
					291 | 
					390 | 
					2000 | 
					298 | 
					400 | 
					2100 | 
					324 | 
					435 | 
					2100 | 
					362 | 
					485 | 
					2100 | 
		
			| 
					3406 | 
					313 | 
					420 | 
					1800 | 
					328 | 
					440 | 
					2000 | 
					343 | 
					460 | 
					2100 | 
					384 | 
					515 | 
					2100 | 
					392 | 
					525 | 
					2100 | 
	
	
		
			| 
					消防泵用发动机选型表 | 
		
			| 
					型号 | 
					A标定/A Rating | 
					B标定/B Rating | 
					C标定/C Rating | 
					D标定/D Rating | 
					E标定/E Rating | 
		
			| 
					Model | 
					持续 | 
					重载 | 
					间歇 | 
					轻载 | 
					高性能 | 
		
			| 
					  | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
					bkw | 
					rpm | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
					bkw | 
					bhp | 
					rpm | 
		
			| 
					C18 ACERT |  |  |  | 
					597 | 
					800 | 
					1750 | 
					597 | 
					1900 | 
					597 | 
					800 | 
					2100 |  |  |  | 
		
			| 
					Tier2 | 
		
			| 
					C18 ACERT | 
					  | 
					  | 
					  | 
					522 | 
					700 | 
					1750 | 
					522 | 
					1900 | 
					522 | 
					700 | 
					2100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Tier3 | 
		
			| 
					C18 ACERT | 
					  | 
					  | 
					  | 
					422 | 
					600 | 
					1750 | 
					422 | 
					1900 | 
					422 | 
					600 | 
					2100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					Tier3 | 
		
			| 
					C18 ACERT | 
					522 | 
					700 | 
					1500 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					未认证 | 
		
			| 
					3406C T | 
					  | 
					  | 
					  | 
					218 | 
					292 | 
					1750 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3406C T | 
					  | 
					  | 
					  | 
					276 | 
					370 | 
					1750 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3406C TA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					313 | 
					420 | 
					1750 | 
					  | 
					  | 
					321 | 
					430 | 
					2100 | 
					339 | 
					455 | 
					2300 | 
		
			| 
					3406C TA | 
					  | 
					  | 
					  | 
					343 | 
					460 | 
					1750 | 
					  | 
					  | 
					359 | 
					482 | 
					2100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3508 TA | 
					709 | 
					950 | 
					1460 | 
					794 | 
					1065 | 
					1750 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3512 TA | 
					1067 | 
					1430 | 
					1460 | 
					1193 | 
					1600 | 
					1750 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3516 TA | 
					1417 | 
					1900 | 
					1460 | 
					1480 | 
					1985 | 
					1750 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	
	Mechanical power, mud pump and drill rig power calibration (B) selection table 
	
		
			| 
					 型号/Model | 
					 1400 rpm | 
					 1200 rpm | 
		
			| 
					 bkw | 
					bhp | 
					 bkw | 
					bhp | 
		
			| 
					3412E | 
					466 | 
					625 | 
					354 | 
					475 | 
		
			| 
					3508 | 
					  | 
					  | 
					567 | 
					760 | 
		
			| 
					3508B | 
					  | 
					  | 
					567 | 
					760 | 
		
			| 
					3508B | 
					  | 
					  | 
					671 | 
					900 | 
		
			| 
					3512 | 
					  | 
					  | 
					765 | 
					1025 | 
		
			| 
					3512 | 
					  | 
					  | 
					933 | 
					1250 | 
		
			| 
					3516 | 
					  | 
					  | 
					1230 | 
					1649 | 
	
	
		
			| 
					船用辅机选型表 | 
		
			| 
					型号 | 
					输出范围 | 
					转速 | 
					缸径 | 
					冲程 | 
					规格/Dimensions | 
					重量 | 
					冷却系统 | 
		
			| 
					 Model | 
					Output Range | 
					Speed | 
					Bore | 
					Stroke | 
					长 | 
					宽 | 
					Weight | 
					Cooling | 
		
			| 
					Length | 
					Width | 
		
			| 
					  | 
					kW | 
					bhp | 
					rpm | 
					mm | 
					mm | 
					mm | 
					mm | 
					kg | 
					  | 
		
			| 
					C9 | 
					162-269 | 
					217-361 | 
					1500/1800 | 
					112 | 
					149 | 
					1117 | 
					974 | 
					947 | 
					HE/KC | 
		
			| 
					C18 | 
					301-601 | 
					404-806 | 
					1500/1800 | 
					145 | 
					183 | 
					1506-2058 | 
					1047-1090 | 
					1769-1905 | 
					HE/KC | 
		
			| 
					C32 | 
					590-994 | 
					791-1333 | 
					1500/1800 | 
					145 | 
					162 | 
					2073 | 
					1442-1496 | 
					3221-3311 | 
					HE/KC | 
		
			| 
					3500B | 
					649-1901 | 
					870-2549 | 
					1000-1800 | 
					170 | 
					190 | 
					2310-3181 | 
					1703-2144 | 
					5115-8029 | 
					HE | 
		
			| 
					Family | 
		
			| 
					3500C | 
					1432-2350 | 
					1920-3151 | 
					1800 | 
					170 | 
					215 | 
					2644-3185 | 
					2036-2142 | 
					7829-8029 | 
					HE | 
		
			| 
					Family | 
		
			| 
					3600 | 
					1730-5420 | 
					2320-7268 | 
					900/1000 | 
					280 | 
					300 | 
					3691-5007 | 
					1704-1741 | 
					15680-28500 | 
					HE/KC | 
	
   TAG: