JB Pt-40 0~400⁰c
2018-06-03 19:05 Click£ºtimes
| Reley Telemecanique | RXM2AB2P7 230 AC 10A/250 VAC |
| Reley Telemecanique | RXM3AB2BD 24 VDC 10A/250 VAC |
| Reley Telemecanique | RXM2AB2F7 120 AC 10A/250 VAC |
| Connector PROFIBUS | 6ES7 972-0BA12-0XA0 S C-RNM 47628 |
| Module PLC | 6ES7 322-1BL00-0AA0 |
| Module PLC | 6ES7 321-1BL00-0AA0 |
| Module PLC | 6ES7 350-1AH03-0AE0 |
| Module PLC | 6ES7 370-0AA01-0AA0 |
| Module PLC | 6ES7 331-7KF02-0AB0 |
| Power Supply for PLS | 307-1EA00-0AA0 PS 307 5A |
| Module PLC | 6ES7 332-5HB01-0AB0 |
| SIEMENS SIMATIC | SIMATIC ET 200M IM 153-1 6ES7 153-1AA03-0XB0 |
| Oil sensor | WS1525 Wisdom |
| Capacitor | CD 13 100V 1000mf |
| Diode | SQL 20A-16 SHANGZHENG |
| SIEMENS SIMATIC | SIMATIC S7-300 CPU315-2DP 315-2AG10-OABO |
| SIEMENS SIMATIC micro memory card | 128 kb S C-WO ES:02 6ES7953-8LG11-0AA0 |
| Cabinet GEN generator No. 1 | |
| SIEMENS SIMOREG | 1P6RA7010-6DS22-0 |
| Varistor CATERPILLAR | S§¬260 4P6009 |
| Diode crydom Datasheet | M50100THA1600 crydom 100 §¡, 600 VA |
| Phase controller | WBK1V1DU01 IN:AC15V(300) PWR: DC24V |
| Phase controller | WBK1V1DU01 IN:AC90V(300) PWR: DC24V |
| Phase controller | WBK1V1DU01 IN:AC210V(300) PWR: DC24V |
| Network transformer Lightening | WB1850B35 OUT: RS-485/ALL IN:AC 0~58v0~5A |
| The device for the delay of the tripping of the undervoltage release | ABB SACE YU DELAY |
| Transformer | DKS G3-1.6/0.8 JB/T8760-1998 600V;120V; DDB05-C9-024ZG |
| Transformer | DDB03-001-012ZG 600V/ 220V |
| Transformer | DKIS-100/0.6 DDB05-02-021ZG 600V/165V |
| Transformer | DKIS-160/0.6 DDB03-001-021ZG 600V/100V |
| Transformer | DK1D-100/0.6 300V/50V |
| Oil Pressure Sensor CATERPILLAR | §³§¡§´ 9§·4276 |
| Transformer | YDE-K1 AC0V~300V DC24V YADA ELECTR |
| Lightening sensor | CHL1-0,66 2000/5 |
| Display and operation elements | SPM-D11 WOODWARD |
| Generator speed control | WOODWARD SPEED CONTROL 230 1A |
| Battery for UPS | Gembird 12-7 BAT-12V7AH (12V, 7Ah) |
| AVR board for CAT 3406E | LEROY SOMER R-449 |
| Block controller for auxiliary generator CAT 3406E | 4P-5407 |
| Frequency converter pump cabinets (34 + mr1), winches 31 + DWA 32 + DWB and rotor 33 + RT | |
| Fuse with diode | 3NE3 340-8 690V,900 A siemens sitor |
| Resistor arrester | EBG INXC 3X2K2J |
| Resistor | SKE V7 RXG-B30X333 180R±10% |
| Resistor | RXG20-250 510R |
| Resistor | RX20-250 W 510 ΏJ |
| Power supply board | 6SE7038- 6GL84-1JB0 |
| Electronic Power Supply Board | 6SE7038-6GL84-1JA1 |
| Contactor | IEG 947-4-1GB 14048.4 750V 63A GZ28 220V AC |
| Contactor | IEG 947-4-1GB 14048.4 1000V;1600A; GZ28 220V AC |
| Fuse with diode | RS4 AC 1000V; 100A |
| Lightening Converter | RELIANCE RET 24V DCO OPTOCOUPLER 764056 |
| Resistor EBG/SLEMENS 2R J | EBG/SLEMENS 2R J |
| Air relay | HUDA Control 50-500Pa max=7500Pa (-30T75) max=5000Pa(-30§´85) <5(0,8)/250~ <4(0,7)/30= |
| Communication board §³§£§² PROFIBUS | 6SE7090-0XX84-0FF5 |
| Scoreboard PMU Testmark | 6SE7090-0XX84-2FA0 |
| Fuse with diode | 3NE3 336 1000V; 630A siemens sitor |
| Coder board digital interfaces / speed. | DTI ENCODER 6SE7090-0§·§·84-3 DB§° |
| Power supply board | 6SE7038- 6GL84-1JB0 |
| Electronic Power Supply Board | 6SE7038-6GL84-1JA1 |
| Auto-rig123.net' target='_blank'>Drilling | |
| Fuse | RS 4 ac 500V 100A |
| Fuse | DELIXI RT19 22X58 380V~100kA 100A |
| Insulation monitoring device | E - ISOM527-AD01 EUGEN |
| Coder for auto-drilling | ZFL-D6 102,4 BM-E12-24F |
| Fan | 6SY7000-0AB28 230V-50Hz 0,34A 75W 2500 §à§Ò/§Þ§Ú§ß |
| Brake cabinet 41 + §£U1 | ¡¡ |
| TRANSOMIK BC 2 brake cell | 6SL3760-0HE00-0AA1 |
| Fuse | RSG3 PK 1000V; 900A |
| Transistor IGBT module | SKM 200GAL 173D |
| Braking resistor block | YTDZ 43 2x1400KW |
| Fan for brake cell | D4E133-AA01 230 V; 1200 min |
| Elements of the system | |
| Motor coder winch AB | ZKT-D120Y38-102,4BM-C24F (§·§å§ß-§ç§å§Ñ) |
| Motor coder winch AB | ZKT-D100CH38-102,4BM-C24FA (§¢§Ñ§à§Õ§Ø§Ú) |
| Coder for drum | RHI58N-OBAK1R61N-02048 PEPPERL+FUCHS |
| Driller's cabin | |
| Air Valve FESTO | MC-2-1/8 0-7bar /0-105psi |
| Brake Valve | k23R5-L8-J-(103) |
| Hand stop brake valve | VICKERS DG17V-3-2N-60 P,A & B-350bar (5000psi) |
| Computer for VFD with software Windows XP Professional Service Pack 2002 SP2 Protool 6,2 | CONTEC model: IPC-TP15LCPM2EP1(B) |
| Pneumatic valve FESTO | OS-1/4-B 6682 V502 1-10bar 14,5-145psi |
| Power Supply | 100-240VAC/ 5,7-2,5A Output: 24VDC /20A |
| Power Supply | 4NIC-B50 AC 220V; AC24V; 50W |
| Power Supply | 4NIC-K180 AC220V DC12V; 15A; B240X150X100 |
| Weight sensor | WBT1C1BS 01 |
| §¢§Ý§à§Ü §â§Ñ§ã§á§â§Ö§Õ§Ö§Ý§Ú§ä§Ö§Ý§ñ §Ó§à§Ù§Õ§å§ç§Ñ FESTO | 10P-18-6A-MP-R-G-5CN +PZR |
| SIEMENS SIMATIK MULTI PANEL TOUCH §ã §á§â§à§Ô§â§Ñ§Þ§Þ§ß§í§Þ §à§Ò§Ö§ã§á§Ö§é§Ö§ß§Ú§Ö§Þ Windows CE V3.§° Ver Protool 6,2 | MP 370 LSD15 6AV6 545-0DB10-0AX0 |
| §±§Ñ§â§Ñ§Þ§Ö§ä§â§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §á§â§Ú§Ò§à§â§í §Õ§Ý§ñ §Ò§å§â§Ö§ß§Ú§ñ. | |
| Pressure sensor | SK-8Y21A 8Y21AB00 |
| Pressure sensor | SK-8Y24A 8Y24AB00 |
| Pressure sensor of oil | BSCYG9010-20 20 MPa 24 VDC 4-20mA |
| Pressure sensor of oil | Exia II CT4 CE042109 1100-B-A-3-E 10MPa 24V |
| Pressure sensor of oil | S100-10-20 0~10bar 24VDC 4~20ma |
| Pressure sensor of oil | BSCYG9010-1,0 1MPa 24 VDC 4-20mA |
| Weight Inductor of dead end of belt system | 2Z11B57 |
| Libra (§£§Ö§ã§í) | YJZ420 |
| ADN Air Dryer | |
| Electronic board of the desiccant board | ADN 1 |
| Transformer | §¡§³ 102§· GB/T 14714 §¡§³220V; V1:+8V/1A; V2:+12V0,3A; |
| Reley of solid body of constant lightening | SSR-H480D75 |
| Fan | QA12038HSL 220/240V 50/60Hz 0,14A |
| Automatic with relay protection | DZ47-60 D60 400V leding LP F (Mx) 220 |
| Electromagnetic air distributors | AIRTAC 4V210-08 0,15~0,8MPa |
| Temperature sensor | JB Pt-40 0~400⁰c |
| Adsorbent desiccant (activated alumina) | 8-10 bar |
| Air conditioner VFD TRANE TTA250ADNFK | |
| Compressor | PERFORMER SM161T4VC |
| TRV | TRV Danfoss TREBX 12,5 TW 44 KW |
| Evaporator (left) | ¡¡ |
| Evaporator (right) | ¡¡ |
| 3-phase controller | ¡¡ |
| Fan | YDK600-8AA 600V; 380/410V |
| Electronic board | ¡¡ |
| Scoreboard §´§®31 | §´§®31 |
| Hydrostation | |
| Atos hydraulic valve | 0A ©¤ 24DC 0A/M 24DC 20 Atos |
| Electric motor complete with hydraulic pump | 37 kw 980 ob/min CY14-1B 31,5 MPa |
| Compressor | |
| Electric motor for the compressor | SULLAIR 37 §Ü§£§ä 1500 §à§Ò/§Þ§Ú§ß |
| Cabinet 21 + DCU2 | |
| Fan | W2E250-HL06-01 |
| MCC cabinet | |
| Electromagnetic contactor | Schneider Electric LC1 D32 50A; 380 V; |
| Socket for MCC | ZF J1-S-100/3-20 12/20§¡ 500V CHAO YUE |
| Electric motors | |
| Asynchronous-frequency-converter motor for rotor | §´§Ú§á YJ23F2X1 600 kw 661 §à§Ò/§Þ§Ú§ß 600V 714A |
| Asynchronous-frequency-converter motor for winch "B" | §´§Ú§á YJ23F3X1 600 kw 661 §à§Ò/§Þ§Ú§ß 600V 714A |
| Asynchronous-frequency-converter electric motor for winch "A" | §´§Ú§á YJ23F4X1 600 kw 661 §à§Ò/§Þ§Ú§ß 600V 714A |
| Asynchronous-frequency-converter motor for pumps | §´§Ú§á YJ31F3X1 1200 kw 1000 §à§Ò/§Þ§Ú§ß 600V 1380A |
| Centrifugal fan for the electric motor of the rotor | YF01 G 11kw 2900 §à§Ò/§Þ§Ú§ß |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºNBRA-669C Brake chopper ABB
- ÏÂһƪ£ºYJ35AH:550 §ÜW; 690V 660 §à§Ò/§Þ§Ú§ß
