Winch accessories
2019-05-09 15:34 Click£ºtimes
|
sales008@rig123.com 1.7 |
88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
| 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
| NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
| KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
| KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
| QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
| QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
| QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
| QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
| QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
| ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
