| ·Transformer 750VA; 600V/ tap 690V/220V; 50/60Hz | [2017-09-29] | |
| ·Explosion proof inverter FBYDYJ-40-220; 40W | [2017-09-29] | |
| ·Reactor ACL-1500-EISH-2803; 0.03mH + 15%; 690V | [2017-09-29] | |
| ·Reactor HKSG2-0.8; 2000A; 6.93V; 50/60Hz + 10% | [2017-09-29] | |
| ·DC governor; 6RA7028-6DS22-0 | [2017-09-29] | |
| ·Trigger panel; C98043-A7002-L1-12 | [2017-09-29] | |
| ·Main circuit interface board of inverter module; NINT-72C | [2017-09-29] | |
| ·Water cooling inverter control unit; RDCU-12C; HW; filling s | [2017-09-29] | |
| ·Adapter board; 6SX7010-0KA00; 6SE7090-0XX84-0KA0 | [2017-09-29] | |
| ·Adapter board; 6SE7090-0XX84-0FF5; CBP2 | [2017-09-29] | |
