105.06.22(M24*70)
2018-12-13 15:21      Click£ºtimes
            Rotary table parts name:
| ROTARY TABLE | Drain plug 1" | 
| Lock pawl—left | Seal | 
| Lock pawl—right | O ring | 
| Pin,handle lock pawl | Screw | 
| Grease fitting | Washer,spring 20 | 
| Grease fitting | Shim | 
| Pin,lock pawl | Shim | 
| Plug | Support, bearing | 
| Screw, hex soc hd | Screw | 
| Grease fitting | Washer, spring 16 | 
| Plate, I.D | SIinger | 
| Screw | O-Ring | 
| Dipstick, oil | Chain wheel | 
| Plug | |
| Housing | Sprocket retainer | 
| Tongue | Flange | 
| Cover | Main kelly bushing installation | 
| Ring gear (spiral teeth) | Main kelly bushing | 
| Ring gear (bevel ing teeth) | Spacer | 
| Bearing | Board | 
| Table | Sorew | 
| Table installation | Nut | 
| Ring gear (sprial teeth) | Washer,spring 28X35X2 | 
| Table | Valve DN32 (1 1/4") | 
| Bearing | Joint R11/4 | 
| Columnar pin | Kellybushing 20" | 
| Support, bearing | Lift hook | 
| O-Ring | Lift hook | 
| Screw | Pinion shaft assembly | 
| Washer, spring | End-plate of bearing | 
| Shim | Bearing | 
| Shim | O-Ring | 
| Shim | Spacer | 
| Lock pawl | Drain plug 1" | 
| Pin | Drain plug 1" | 
| Pin,cotter 5X36 | Magnet | 
| Pin,cotter 5X36 | Pin,cotter 2X12 | 
| Kelly bushing | Shaft, pinion | 
| Kelly bushing | Bearing | 
| Kelly bushing instal1 at ion | Screw | 
| Kelly bushing | Screw | 
| Board | Screw | 
| Pin | Washer,spring 20 | 
| Master bushing | Washer,spring 20 | 
| Bearing | Washer,spring 16 | 
| Shim | Shim | 
| Shim | Capsule | 
| Shim | Seal£¬oil | 
| Pinion shaft assembly | Retainer, pinion end | 
| Screw with head holes | Retainer, pinion end | 
| Screw with head holes | Nut, pinion shaft | 
| Key | Pinion shaft housing | 
| Wire | Sprocket retainer | 
Rotary table parts no.:
| 105.10.00 | 32630 | 
| 105.06.01 | D4-5-73 (420X8.6) | 
| 105.06.02 | 105.06.50.12 | 
| 105.06.03-1 | 104.05.19 | 
| GB1152-89 (M10X1) | 105.06.50.03 | 
| 105.06.04-1 | 3630 | 
| 105.06.05 (1/8") | GB5783-86 (M20X60) | 
| 105.06.10.00 | GB893-87 | 
| GB70-85 (M24X75) | |
| 105.10.03 | 105.06.50.04 | 
| GB67-85 (M4X8) | 105.06.50.05-1 | 
| 105.06.20.00 | 105.06.50.06 | 
| 105.06.07 (1 1/2") | D7-1-67(180*220*15) | 
| 105.06.30.00 | 105.06.50.07 | 
| 105.06.08 | |
| 105.06.40.00 | 105.06.50.08 | 
| 105.06.33 | 105.06.50.09-1 | 
| 105.06.34 | C6-1-72(150) | 
| 91682/800 | GB32.1-88 | 
| 105.06.10 | 105.06.17 | 
| 105.06.22 | 105.06.18 | 
| GB93-87 | GB5783-86(M16X40) | 
| 105.05.18 | GB93-87 | 
| 105.05.19 | 105.06.19 | 
| GB91-86 | 105.06.20 | 
| 105.06.331(5") | 105.10.01.00 | 
| 105.06.32 | 105.06.24 | 
| 1681/800 | 105.06.25 | 
| 105.06.13 | 105K.06.21 | 
| 105.06.50.00 | 105.06.50.00 | 
| 104.05.19 | 105.06.50.12 | 
| 105.06.14 | 105.06.50.13 | 
| 105.06.15 | 105.06.51.00 | 
| 105.06.22(M24*70) | 105.06.16 | 
TAG£º
