BPM, OIL INLET PIPELINE 9702020012
2018-12-13 16:08      Click£ºtimes
            | BPM, CABLE BOX | 9709033000 | 
| BPM, ELECTRONIC CARD | 6SE70418GK850HA0 | 
| BPM, LUBRICATING OIL PUMP | 5126000440 | 
| BPM, LINK TILT CYLINDER | 9705227100 | 
| BPM, CRANK | 9703330011 | 
| BPM, CRANK PIN | 9703330006 | 
| BPM, COUNTER BALANCE CYLINDER | 9705211100 | 
| BPM, SERV.LOOP,DERRICK HYDRAC | 9705322000 | 
| BPM, BLOWER TOP DRIVE | YB132F1-2HWF1 | 
| BPM, PRINCIPAL MOTOR TOP DRIV | T4416519CX | 
| BPM, ACTINO-ELECTRICITY ENCODER | 35002000010 | 
| BPM, BRAKE DISC (BRAKE PAD) | 9702012002 | 
| BPM, BRAKE ASSEMBLY | 5601000060 | 
| BPM, RADIATOR BRAKE DEVICE | 5199000030 | 
| BPM, WASH PIPE | 9702031004 | 
| BPM, OIL RETURN FILTER | 5126009801 | 
| BPM, OIL TAKING FILTER | 5126000910 | 
| BPM, VARIABLE OUTPUT PLUNGER PUMP | 5126000820 | 
| BPM, AIR OIL RADIATOR | 5199000040 | 
| BPM, ACTINO-ELECTRICITY ENCODER | 3502000010 | 
| BPM, WHEEL OF LOAD | 9701102000 | 
| BPM, SUPPORT OF THE CYLINDER | 9713110010 | 
| BPM, GRAVER PINCERS | 9713650000 | 
| BPM, OIL FILTER | 5126000430 | 
| BPM, PACKING (METRIC) XC7243, RUBBER INTEGRATED WITH NYLON | 9702032004 | 
| BPM, WASH PIPE LINER | 9702032007 | 
| BPM, O SEALING RING, REFERENCE/ITEM ITEM 135 5.7(HIGH TEMPERATURE) | 5303001830 | 
| BPM, O SEALING RING, REFERENCE/ITEM ITEM 120 5.7(HIGH TEMPERATURE) | 5303001820 | 
| BPM, RING 65MN | 9702032003 | 
| BPM, FRONT GUIDE RING 203 ZG35, MATERIAL CR MO | 9723641004 | 
| BPM, FRONT GUIDE RING 127 ZG35, MATERIAL CR MO | 9703641029 | 
| BPM, FRONT GUIDE RING 168 ZG35, MATERIAL CR MO | 9703641028 | 
| BPM, REAR GUIDE RING | 203 ZG35 9723641006 | 
| BPM, REAR GUIDE RING 127 ZG35, MATERIAL CR MO | 9703641032 | 
| BPM, REAR GUIDE RING 168 ZG35, MATERIAL CR MO | 9703641031 | 
| BPM, CENTRALIZATION 168 QA19-4, REFERENCE/ITEM 120-159 | 9703641008 | 
| BPM, CENTRALIZATION 197 QA19-4, REFERENCE/ITEM 120-125 | 9703641041 | 
| BPM, CENTRALIZATION | 139 QA19- 9703641053 | 
| BPM, FRONT TOOTH SEAT 127 45, REFERENCE/ITEM 150-233 | 9703641047 | 
| BPM, BACK TOOTH SEAT 127 45, REFERENCE/ITEM 150-279 | 9703641044 | 
| BPM, FRONT TOOTH SEAT 168 45, REFERENCE/ITEM 150-166 | 9703641046 | 
| BPM, BACK TOOTH SEAT 168 45, REFERENCE/ITEM 150-194 | 9703641043 | 
| BPM, BKUP TONGS CYL SEG rig123.net' target='_blank'>PARTS | 9703641090 | 
| BPM, UPPER IBOP DOUBLE HOLES, REFERENCE/ITEM 70MPA 197 6 5/8REG | 2210270197 | 
| BPM, RPR BAG UPPER IBOP PARTS | 9703340900 | 
| BPM, IBOP CYL ASSY PARTS | 9705225200 | 
| BPM, IBOP CYL SEG PART | 9705225190 | 
| BPM, LOWER IBOP UNIHOLE, PART NO. REFERENCE/ITEM 70MPA 197 6 5/8REG. | 2210170197 | 
| BPM, RPR BAG LOWER IBOPPARTS | 9703320900 | 
| BPM, SAVER SUB 40CRMNMOA, REFERENCE/ITEM 210-1010/2 | 9709700411 | 
| BPM, SAVER SUB 40CRMNMOA, REFERENCE/ITEM 210-970/2 | 9709700211 | 
| BPM, SAVER SUB 40CRMNMOA, REFERENCE/ITEM 210-990/2 | 9709700311 | 
| BPM, SAVER SUB | 40CRMNMOA 9709700521 | 
| BPM, UPPER BODY OF LOCKING 42, PART NO. REFERERENCE/ITEM 180-112, MATERIAL CR MO | 9703531002 | 
| BPM, LOWER BODY OF LOCKING 42, REFERENCE/ITEM 180-112, MATERIAL CR MO | 9703531003 | 
| BPM, LOCKING TOOTH PLATE 20, REFERENCE/ITEM 140-76, MATERIAL NI4M0 | 9703531001 | 
| BPM, O SEG RING, REFERENCE/ITEM 85 5.3 HIGH TEMPERATURE | 5303100600 | 
| BPM, O SEG RING | 5303100950 | 
| BPM, SEALING B220-250-15G | 5303930200 | 
| BPM, SEG PARTS 0.5, MATERIAL FIBERPL RUBBER OIL TOLERATED | 9702020336 | 
| BPM, RING GNS3350, REFERENCE/ITEM 335 319.5 6.3. | 5303911200 | 
| BPM, V WATER SEALING GVA-3500 | 5303940230 | 
| BPM, O-RING, REFERENCE/ITEM 515 7 HIGH TEMPERATURE | 5303100550 | 
| BPM, O-RING, REFERENCE/ITEM 230 7 HIGH TEMPERATURE | 5303100560 | 
| BPM, O-RING, REFERENCE/ITEM 425 7 HIGH TEMPERATURE | 5303100580 | 
| BPM, O-RING, REFERENCE/ITEM 475 7 HIGH TEMPERATURE | 5303100590 | 
| BPM, O-RING, REFERENCE/ITEM 265 5.3 HIG TEMPERATURE | 5303101200 | 
| BPM, OIL-SEALING SLEEVE 42CRMO | 9702020333 | 
| BPM, SEALING BEAD 33 | 5304000070 | 
| BPM, CYCLOIDAL GEAR OIL PUMP, REFERENCE/ITEM 3KNB-12.5HTY | 5126000441 | 
| BPM, DWYER FLOW SWITCH AFS-20 | 5126001040 | 
| BPM, HEAT EXCHANGER B420.000 | 3499000080 | 
| BPM, UPPER CONTACT 45 90-51 | 9702013001 | 
| BPM, LOWER CONTACT 45 90-95 | 9702013004 | 
| BPM, FRICTION DISC OF BRAKE, REFERENCE//ITEM 215519-A.DELLNER | 5601000070 | 
| BPM, LEFT AIR CLG ASSY PARTS | 9702014000 | 
| BPM, RIGHT AIR CLG ASSY PARTS | 9702017000 | 
| BPM, TEE JOINT T15LA3CX | 5202000500 | 
| BPM, PIN SHAFT 40CRMNMOA, REFENRECE/ITEM 140-140/2 | 9701000001 | 
| BPM, SAFETY PIN 90 | 9701000004 | 
| BPM, LOCK PIN 42CRMO 20-460 | 9701000002 | 
| BPM, PIN SHAFT 42CRMO 45-210 | 9701060004 | 
| BPM, SUPPORT 42CRMO, REFERENCE/ITEM 260-220 (500t) | 9703110023 | 
| BPM, U-BOLT 42CRMO, REFERENCE/ITEM 30-455 (500t) | 9703110024 | 
| BPM, HEXAGON NUT M20 | 4204000112 | 
| BPM, LINK TILT CYL 660PARTS | 9705227200 | 
| BPM, LINK TILT CYL SEG PARTS | 9705227190 | 
| BPM, COUNTERBALANCE CYL PARTS | 9705221100 | 
| BPM, CB CYL SEG PARTS | 9705221190 | 
| BPM, RING | 9705221110 | 
| BPM, TAPERED BORE PLUG | 5126077001 | 
| BPM, TAPER BORE PLUG PTCT CAP, REFENRENCE/ITEM M15LA3CX | 5126077002 | 
| BPM, EXO-HEX ROBBER PIPE PLUG, REFERENCE/ITEM ROV15LA3CX | 5126077003 | 
| BPM, SEALING PARTS DKA18A3CX | 5303100390 | 
| BPM, SEALING PARTS OR10X15X | 5303100410 | 
| BPM, SEALING PARTS OR12X2X | 5303100420 | 
| BPM, SEALING PARTS OR153X22X | 5303100430 | 
| BPM, ED SPRING-TYPE SEG RING | 5303100400 | 
| BPM, DUST PROOF PLUG, REFERENCE/ITEM FR-501(39) | 5126077006 | 
| BPM, DUST PROOF CAP | 5126077007 | 
| BPM, DUST PROOF PLUG | 5126077008 | 
| BPM, DUST PROOF CAP, REFERENCE/ITEM FR-752 G3/4 (33) | 5126077009 | 
| BPM, STEEL FLUSH-FACED CPLG, REFERENCE/ITEM FF-501-8FB G1/2 | 5126050050 | 
| BPM, FEED THRU DIR CHG JOINT, REFERENCE/ITEM WEE15LMOMDA3C | 5202000530 | 
| BPM, BALL PIVOT JOINT, REFERENCE/ITEM SWVE15LMOMDA3C | 5202000430 | 
| BPM, RIGHT ANGLE JOINT, REFERENCE/ITEM W15LA3CX | 5202000401 | 
| BPM, QA8 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-1410×270°, MATERIAL RUBBER | 9715222011 | 
| BPM, QB8 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-630×90°, MATERIAL RUBBER | 9715222012 | 
| BPM, QB7 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-630×180°, MATERIAL RUBBER | 9715222010 | 
| BPM, QA7 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-1410×90°, MATERIAL RUBBER | 9715222009 | 
| BPM, PC1 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-1520×135°, MATERIAL RUBBER | 9715221001 | 
| BPM, PC2 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-1240×270°, MATERIAL RUBBER | 9715221002 | 
| BPM, PD1 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-1320×90°, MATERIAL RUBBER | 9715221003 | 
| BPM, PD2 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-1000×215°, MATERIAL RUBBER | 9715221004 | 
| BPM, BA2 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-2030×30°, MATERIAL RUBBER | 9715225004 | 
| BPM, BB2 HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381CFCF151508-2000×30°, MATERIAL RUBBER | 9715225003 | 
| BPM, HYDRAULIC PRESSURE MOTOR, REFERENCE/ITEM OMT-500 151B3005 | 5126000790 | 
| BPM, FILTER ELEMENT FBX-250-10 | 5126070050 | 
| BPM, FILTER ELEMENT TFX-250-80 | 5126070060 | 
| BPM, ABB EXPLN SUPPR MOTOR, REFERENCE/ITEM M2JA160L4A-B35.380V,15KW | 3101030310 | 
| BPM, PRESSURE GAUGE, REFERENCE/ITEM YN-100ZT-40MPA | 3802000570 | 
| BPM, ACCUMULATOR, REFERENCE/ITEM NXQ2-F25/31.5-H | 4807100011 | 
| BPM, EXPLN SUPPR MOTOR, REFERENCE/ITEM YB-90L-4 1.5KW | 3101030320 | 
| BPM, GEAR PUMP 2B14RP18BB | 5126000950 | 
| BPM, STRAINER RPB-250*10Y | 5126000980 | 
| BPM, ACCUMULATOR, REFERENCE/ITEM SB330-6A1/112A9-330A | 4807100051 | 
| BPM, VALVE ZDR6DA2-4X/150Y | 5126000680 | 
| BPM, P HYDR CIRCUIT HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381D9CF121510-2660 P0-P1 | 9705220003 | 
| BPM, T HYDR CIRCUIT HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381D9CF121510-2690 T0-T1 | 9705220004 | 
| BPM, L HYDR CIRCUIT HOSE ASSY, REFERENCE/ITEM F381D9CF081508-2790 L0-L1 | 9705220005 | 
| BPM, VALVE QV-06/24 | 5126040100 | 
| BPM, FLOW CONTROL VALVE 35, REFERENCE/ITEM 90-88 | 9705224011 | 
| BPM, SERVICE LOOP PARTS 26M | 9705312000 | 
| BPM, EXTENDED LOOP PARTS 50M | 9705311000 | 
| BPM, LOCKING CYLINDER ASSEMBLY | 9705226100 | 
| BPM, PROXIMITY SWITCH, REFERENCE/ITEM E2E-X3D1-N | 3301010038 | 
| BPM, PROFIBUS CONNECTOR | 3399100220 | 
| BPM, DRIVE DC POWER SUPPLY, REFERENCE/ITEM (5A) 6EP1333-2AA00 | 3399100240 | 
| BPM, CPU DRIVE POWER SUPPLY, REFERENCE/ITEM 10A 6ES7307-1EA00-0AA0 | 3399100260 | 
| BPM, 32 BITS DGTL INPUT MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7321-1BL00-0AA0 | 3399100520 | 
| BPM, 32 BITS DGTL OUT MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7322-1BL00-0AA0 | 3399100521 | 
| BPM, 8 BITS AI MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7331-7KF02-0AB0 | 3399100250 | 
| BPM, CPU315-2DP MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7315-2AG10-0AB0 | 3399200260 | 
| BPM, DRILLER CONSOLE EX MODULE, REFERENCE/ITEM M153 6ES7153-1AA03-0XB0 | 3399100280 | 
| BPM, 4A0 MODULE BOARD, REFERENCE/ITEM 6ES7332-5HD01-0AB0 | 3399200140 | 
| BPM, INTERFACE MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7141-1BF12-0XB0 | 3399200210 | 
| BPM, ET200X-2A MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7144-1GB41-0XB0. | 3399200230 | 
| BPM, ET200X-4DO MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7142-1BD40-0XA0 | 3399200220 | 
| BPM, ET200X-2AI(PT100) MODULE, REFERENCE/ITEM 6ES7144-1JB31-0XB0 | 3399100060 | 
| BPM, OLM OPT FIBER LINK MODUL | 3399100430 | 
| BPM, OPT FIBER 135M DRAG-TYPE, REFERENCE/ITEM 6XV18206AH10 | 9704092900 | 
| BPM, BRAKE UNIT, REFERENCE/ITEM 6SE7031-3FB87-2DA1 | 3301016800 | 
| BPM, DTI BOARD, REFERENCE/ITEM 6SE7090-0XX84-3DB0 | 3399200270 | 
| BPM, INVERTER, REFERENCE/ITEM CUVC 6SE7090-0XX84-0AB0 | 3301016760 | 
| BPM, INVERTER CBP2 BOARD, REFERENCE/ITEM 6SX7010-0FF05 | 3301016780 | 
| BPM, RECTIFIER CUR BOARD, REFERENCE/ITEM 6SE7090-0XX85-1DA0 | 3301016740 | 
| BPM, CUR BOARD SOFTWARE | 3399100490 | 
| BPM, IVI BOARD | 3399200250 | 
| BPM, RECT BRIDGE TRIGGER BOARD, REFERENCE/ITEM 6SE7041-8GK85-0HA0 | 3301016750 | 
| BPM, SLB COMMUNICATION BOARD, REFERENCE/ITEM 6SX7010-0FJ00 | 3301016880 | 
| BPM, 230V RED INDICATOR LIGHT, REFERENCE/ITEM 3SB32526AA20 | 3301011650 | 
| BPM, TCC TACHOMETER, REFERENCE/ITEM KLY-C1101.1.5 300RPM/10V | 3802300120 | 
| BPM, TCC TORTILEMETER | 3802300130 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7520551010 | 3301011770 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7680551020 | 3301011780 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7520551020 | 3301011790 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7680551010 | 3301012050 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7101481010 | 3301011250 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7471481020 | 3301011300 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7101581010 | 3301011800 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7471581020 | 3301011810 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7101581020 | 3301011820 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7471581010 | 3301012060 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7520643010 | 3301011330 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN | 3301011350 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7520643020 | 3301011830 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7680643010 | 3301012070 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7101619010 | 3301011270 | 
| BPM, HUMMEL CIRC PLUG CONN, REFERENCE/ITEM 7471619020 | 3301011320 | 
| BPM, TOOTH PLATE | 9703641019 | 
| BPM, ENCODER ASSEMBLY | 9702013000 | 
| BPM, OIL INLET PIPELINE | 9702020012 | 
| BPM, PIPELINE SUPPORTER | 9702021200 | 
| BPM, OIL TAKING ASSEMBLY | 9702020500 | 
| BPM, COVER PLATE | 9702020002 | 
| BPM, CABINET ASSEMBLY | 9702020400 | 
| BPM, MAIN SHAFT ASSEMBLY | 9702020300 | 
| BPM, INTERMEDIATE SHAFT ASSEMBLY | 9702020200 | 
| BPM, RIGHT INPUT SHAFT ASSEMBLY | 9702020100 | 
| BPM, SCAVENGE PIPE | 9712120600 | 
| BPM, POWER CABLE SUPPORTER | 9712020700 | 
| BPM, BRAKING UNIT CHOPPER | 6SL3760-0HF00-0AA1 | 
| BPM, REPEATER, REFERENCE/ITEM RS485 | 6ES7972-0AA01-0XA0 | 
| BPM, TERMINAL MODULE | 6SL3055-0AA00-3AA1 | 
TAG£º
- ÉÏһƪ£º105.06.22(M24*70)
 - ÏÂһƪ£ºP9100178AA Welding chain 2
 
