CVF180L2-4 BVF160L-4 BVF180L2-4
2018-12-14 09:17      Click:times
            
| 型号规格 | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 外 形 尺 寸 (mm) | 质量 (kg) | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| VF132S-4A | 3.7 | 135 | 45 | 544 | 381 | 321 | 79 | 
| VF132S-4B | 4.5 | 135 | 45 | 544 | 381 | 321 | 79 | 
| VF132S-4C | 4.5 | 170 | 60 | 544 | 381 | 321 | 79 | 
| VF132S-4D | 5.5 | 170 | 60 | 544 | 381 | 321 | 79 | 
| VF132M-4A | 5.5 | 135 | 45 | 544 | 381 | 321 | 92 | 
| VF132M-4B | 7.5 | 170 | 60 | 544 | 381 | 321 | 92 | 
| VF160M-4 | 9.5 | 170 | 60 | 688 | 417 | 316 | 120 | 
| VF160L-4 | 15 | 170 | 60 | 728 | 417 | 316 | 145 | 
| VF180L1-4 | 18.5 | 170 | 60 | 746 | 455 | 360 | 210 | 
| VF180L2-4 | 22 | 150 | 50 | 781 | 455 | 360 | 230 | 
续表
| 型号规格 | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定频率 (Hz) | 外 形 尺 寸 (mm) | 质量 (kg) | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| CVF160L-4 | 15 | 330 | 50 | 727 | 417 | 316 | 145 | 
| CVF160L-4 | 11 | 330 | 50 | 727 | 417 | 316 | 145 | 
| CVF160L-6 | 7.5 | 330 | 50 | 727 | 417 | 316 | 145 | 
| CVF180L1-6 | 11 | 330 | 50 | 746 | 455 | 360 | 210 | 
| CVF180L2-4 | 18.5 | 330 | 50 | 781 | 455 | 360 | 230 | 
| BVF160L-4 | 11 | 330 | 43 | 729 | 484 | 450 | 165 | 
| BVF160L-4 | 15 | 330 | 50 | 729 | 484 | 450 | 175 | 
| BVF160L-4 | 11 | 380 | 50 | 729 | 484 | 450 | 175 | 
| BVF160L-4 | 15 | 380 | 50 | 729 | 484 | 450 | 175 | 
| BVF160L-6 | 7.5 | 330 | 50 | 729 | 484 | 450 | 165 | 
| BVF180L1-6 | 11 | 330 | 50 | 761 | 500 | 450 | 210 | 
| BVF180L2-4 | 18.5 | 330 | 50 | 796 | 500 | 450 | 240 | 
| QVF160L-4 | 15 | 360 | 50 | 729 | 484 | 450 | 175 | 
| QVF160L-6 | 11 | 360 | 50 | 729 | 484 | 450 | 175 | 
| QVF180L-4 | 18.5 | 360 | 50 | 796 | 500 | 450 | 240 | 
TAG:
