FO3-41-4/16 FYQ100M-4 FO3-41-4/12
2018-12-14 09:20      Click:times
            | 型号规格 | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率因数 | 堵转电流/ 额定电流 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 最大转矩/ 额定转矩 | 
| F053-6 | 0.8 | 380/220 | 1.88 | 960 | 84 | 0.77 | 7 | 1.7 | 2.4 | 
| F0272-4 | 3.3 | 380 | 6.34 | 1460 | 88.5 | 0.89 | 8 | 1.7 | 3.5 | 
| FO3-41-4/12 | 1.1/0.6 | 380 | 3.03/4.83 | 1460/460 | 76/51 | 0.73/0.37 | 7/5.5 | 1/1 | 2.2/1.8 | 
| FO3-41-4/16 | 0.75/0.37 | 380 | 2.7/2.98 | 1460/350 | 78/54 | 0.8/0.5 | 8/5.5 | 1.6/1.2 | 2.2/1.8 | 
| FYQ100-4 | 1.5 | 380 | 3.86 | 1440 | 82 | 0.72 | 8.5 | 5 | |
| FYQ100M1-4 | 1.8 | 380 | 4.73 | 1450 | 85 | 0.68 | 9.5 | 5 | |
| FYQ100M-4 | 2.2 | 380 | 5.66 | 1440 | 82 | 0.72 | 8.5 | 4.5 | 
TAG:
