TM630-20/2150 TM1000-24/1730
2018-12-14 09:24      Click:times
            
| 型号规格 | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 额定 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 (超前) | 失步转 矩/额 定转矩 | 堵转转 矩/额 定转矩 | 堵转电 流/额 定电流 | 牵入转 矩/额 定转矩 | 励 磁 | 质量 (kg) | |
| 电压 (V) | 电流 (A) | ||||||||||||
| TM5600-4/1500 | 5600 | 6000 | 616 | 1500 | 96.8 | 0.9 | 1.9 | 1.45 | 6.0 | 0.75 | 36 | 810 | 26500 | 
| TM6300-4/1500 | 6300 | 6000 | 692 | 1500 | 96.85 | 0.9 | 1.8 | 1.52 | 6.2 | 0.76 | 38 | 785 | 27000 | 
| TM7100-4/1500 | 7100 | 6000 | 793 | 1500 | 97 | 0.9 | 1.8 | 1.57 | 6.5 | 0.77 | 39 | 765 | 27500 | 
| TM7500-4/1500 | 7500 | 6000 | 822.5 | 1500 | 97 | 0.9 | 1.8 | 1.67 | 6.0 | 0.7 | 33 | 815 | 27800 | 
续表
| 型号规格 | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 额定 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 因数 (超前) | 失步转 矩/额 定转矩 | 堵转转 矩/额 定转矩 | 堵转电 流/额 定电流 | 牵入转 矩/额 定转矩 | 励 磁 | 质量 (kg) | |
| 电压 (V) | 电流 (A) | ||||||||||||
| TM1000-10/1430 | 1000 | 10000 | 68.2 | 600 | 93.8 | 0.9 | 2.25 | 2.22 | 6.2 | 0.9 | 85 | 200 | 12800 | 
| TM630-20/2150 | 630 | 10000 | 44 | 300 | 92.5 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 1.0 | 75 | 220 | 13000 | 
| TM630-24/2150 | 630 | 6000 | 73 | 250 | 92.6 | 0.9 | 2.76 | 1.82 | 7.1 | 1.11 | 81 | 205 | 12000 | 
| TM600-24/1730 | 600 | 6000 | 68.7 | 250 | 93.3 | 0.9 | 2.43 | 1.12 | 4.9 | 0.73 | 110 | 145 | 11000 | 
| TM800-24/1730 | 800 | 6000 | 91.4 | 250 | 93.6 | 0.9 | 3.1 | 1.1 | 5.5 | 1.05 | 128 | 135 | 10500 | 
| TM1000-24/1730 | 1000 | 6000 | 113.5 | 250 | 94.1 | 0.9 | 3.1 | 1.05 | 5.5 | 1.05 | 150 | 145 | 11600 | 
| TM1250-24/1730 | 1250 | 6000 | 141.9 | 250 | 94.3 | 0.9 | 2.9 | 1.0 | 5.2 | 1.0 | 174 | 143 | 11800 | 
| TM400-32/2150 | 400 | 10000 | 28.5 | 187.5 | 92.3 | 0.9 | 2.5 | 1.87 | 7.0 | 0.56 | 105 | 120 | 12200 | 
| TM800-32/2150 | 800 | 6000 | 92.3 | 187.5 | 92.7 | 0.9 | 2.1 | 1.32 | 4.8 | 0.75 | 146 | 181.3 | 14200 | 
| TM1000-32/2150 | 1000 | 6000 | 114.5 | 187.5 | 93.4 | 0.9 | 3.1 | 1.15 | 4.5 | 0.66 | 156 | 178 | 14500 | 
| TM1250-32/2150 | 1250 | 6000 | 142.1 | 187.5 | 94 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 0.6 | 172 | 190 | 14600 | 
| TM800-36/2150 | 800 | 10000 | 55.5 | 166.7 | 92.8 | 0.9 | 2.65 | 1.75 | 6.3 | 0.9 | 185 | 110 | 16400 | 
TAG:
- 上一篇:JD106 JD108
- 下一篇:YB2-355M2-6 YB2-315L1-10
