JD106 JD108
2018-12-14 09:22      Click:times
            | 型号 规格 | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 额定 转速 (r/min) | 额定 频率 (Hz) | 额定 转矩 (N·m) | 功率 因数 | 绝缘 等级 | 质量 (kg) | 备 注 | 
| JD106 | 300 | 2000 | 108 | 3791 | 126 | 1510 | 0.85 | C | 320 | 电动车组用异步牵 引电动机 | 
| JD108 | 165 | 566.5 | 241.7 | 273 | 14.64 | 5280 | 0.85 | C | 1810 | 铁路内燃机车用异 步牵引电动机 | 
| JD115 | 210 | 1050 | 142 | 1800 | 61 | 1114 | 0.88 | C | 620 | 地铁用异步牵引电 动机 | 
| JD307 | 30 | 402/201 | 56.9/19.4 | 3000/1000 | 100/50 | 96 | 0.88 | H | 152 | 铁路机车用通风机 异步电动机 | 
| JD308 | 22 | 402/201 | 89.4/80 | 3000/1000 | 100/50 | 70 | 0.88 | H | 375 | 铁路机车用空压机 异步电动机 | 
| JD309 | 60 | 402/161 | 110 | 1500/600 | 100/40 | 386 | 0.86 | H | 480 | 铁路机车用风扇异 步电动机 | 
| YJ03 | 37 | 150 | 182 | 764 | 26 | 460 | 0.866 | H | 540 | 工矿车用交流牵引 电动机 | 
| YJ13 | 800 | 550 | 1040 | 660 | 33.5 | 11575/17360 | 0.86 | C | 3100 | 石油钻机用变频调 速异步电动机 | 
| YJ14 | 400 | 550 | 582.1 | 660 | 33.4 | 5858 | 0.782 | C | 2200 | 石油钻机用变频调 速异步电动机 | 
| YJ19 | 400 | 600 | 517 | 660 | 33.5 | 5787 | 0.81 | C | 2000 | 石油钻机用变频调 速异步电动机 | 
| YJ21 | 800 | 660 | 850 | 800 | 40.5 | 8600/9550 | 0.86 | C | 3000 | 石油钻机用变频调 速异步电动机 | 
| YJ23 | 600 | 600 | 714 | 660 | 33.5 | 7234/6185 | 0.85 | C | 2650 | 石油钻机用变频调 速异步电动机 | 
| YJ27 | 230 | 380 | 444 | 686 | 35 | 3200 | 0.85 | C | 2350 | 石油钻机用变频调 速异步电动机 | 
| YJ35 | 400 | 400 | 776.3 | 687 | 35 | 5557 | 0.8 | C | 2390 | 石油钻机用变频调 速异步电动机 | 
| YJ37 | 100 | 468 | 157.5 | 1478 | 50 | 642 | 0.85 | C | 540 | 有轨电车用变频调 速异步电动机 | 
TAG:
